MDW : E 527 : 050 E527

E 527 - 050 E527
Position Code Name Count
050/1 4270721790 Корпус зернового елеватора (ціна по телефону) 0
050/10 4270722027 Шків 0
050/11 4260688958 --- 0
050/12 061002613 --- 0
050/13 4270721846 --- 0
050/14 061025941 --- 0
050/15 061002621 --- 0
050/16 4221623073 Кольцо приемное 0
050/17 4270721862 --- 0
050/18 061002670 --- 0
050/19 061002566 --- 0
050/2 061002500 Елеватор зерновий 25л 18см 0
050/20 4270721782 --- 0
050/21 4270721887 Планка 0
050/22 061002558 --- 0
050/23 4270721895 --- 0
050/24 060113155 --- 0
050/25 4270721774 --- 0
050/26 4270721838 --- 0
050/27 061023185 --- 0
050/28 4260711315 --- 0
050/29 061002695 --- 0
050/31 4270722494 --- 0
050/32 4260689122 --- 0
050/33 4260689130 --- 0
050/34 4260688990 --- 0
050/35 4260689001 --- 0
050/36 4240050156 Кільце ущільнююче 0
050/37 4260694562 --- 0
050/39 003782500 --- 0
050/4 061002525 --- 0
050/41 4240058854 Зірка д28 0
050/48 9936984864 --- 0
050/49 003792535 --- 0
050/5 061002533 --- 0
050/6 4260711284 --- 0
050/60 9951893790 Гайка барашек м8 0
050/61 9999851068 --- 0
050/66 9961910976 Кільце пружинне в8 0
050/7 4270721813 Планка 0
050/70 9964917215 Кільце стопорне 30 0
050/71 9964917192 Кільце стопорне 25 0
050/73 9947940360 Шпилька М8*12 0
050/74 9967941807 --- 0
050/75 9965955285 Шпонка 0
050/76 9965956413 Шпонка призматична А10*8*36 0
050/77 003617056 --- 0
050/78 9902890433 шарикоподшипник радиальный 0
050/79 9937938511 --- 0
050/8 061025958 --- 0
CLAAS FORTSCHRITT MDW