FORTSCHRITT : E 514 : 004 Е514

E 514 - 004 Е514
Position Code Name Count
004/1 4223629831 --- 0
004/1 4224635580 --- 0
004/1 4224643013 --- 0
004/1 4229671418 --- 0
004/10 9902888287 Підшипник флянцевий FGE 206 0
004/11 4223630134 Плече 0
004/12 4223630142 Вал пальців 0
004/13 4223630150 --- 0
004/14 4240041524 Палец 0
004/15 4241042403 Втулка 0
004/16 4223630222 Ковпачок 0
004/17 4221624162 Шайба ущільнюючя 0
004/18 4241032514 Глазок плоский 0
004/19 4241032522 Хомутик 0
004/2 4223629872 --- 0
004/20 4241032530 Хомутик 0
004/21 4223630640 --- 0
004/22 4223630431 Зірка привода шнека жатки 0
004/22 4228672307 --- 0
004/23 9945926460 Болт м12*35 0
004/24 9933929860 Болт шестигранний м8*16 0
004/25 9950895986 Гайка шестигранна ам8 0
004/26 4223630480 --- 0
004/27 4221600854 --- 0
004/28 4223630536 --- 0
004/29 4221601308 --- 0
004/3 4210399307 Задвижка 0
004/30 4210362202 --- 0
004/30 4210382202 --- 0
004/31 4210366761 --- 0
004/31 4210386761 --- 0
004/32 4223630608 --- 0
004/33 4223630624 --- 0
004/34 4210386753 --- 0
004/35 4221626203 Трещотка 0
004/36 4121601277 --- 0
004/37 9965922863 --- 0
004/38 9904868980 --- 0
004/39 9904873117 --- 0
004/4 4252124162 Рычаг эксцентрика 0
004/40 9965956518 --- 0
004/41 9965956212 Шпонка призматична а8*7*56 0
004/42 9905870507 --- 0
004/43 9902889448 Шарикоподшипник сферический радиальный 0
004/44 9964917818 Кільце стопорне 62 0
004/45 9950891743 --- 0
004/46 9933931228 Болт шестигранний м10*40 0
004/47 9961922088 Шайба а14 0
004/48 9961910976 Кільце пружинне в8 0
004/49 9920925523 Масльонка конічна а10 0
CLAAS FORTSCHRITT MDW