FOR SOIL PROCESSING TECHNOLOGY : Прочие

Image Manufacturer Code Name Description Weight
Универсальный 10-92 Дистанционное кольцо L=21 Универсальный 10-92 Дистанционное кольцо L=21 D1=80, D2=53, L=21 [mm] 0.45
Универсальный 10-90 Дистанционное кольцо L=25 Универсальный 10-90 Дистанционное кольцо L=25 D1=88, D2=52, L=25 [mm] 0.70
Универсальный 10-91 Дистанционное кольцо L=30 Универсальный 10-91 Дистанционное кольцо L=30 D1=80, D2=53, L=30 [mm] 0.65
Универсальный 10-94 Дистанционное кольцо L=50 Универсальный 10-94 Дистанционное кольцо L=50 D1=95, D2=65, L=50 [mm] 1.40
Универсальный 10-95 Дистанционное кольцо L=150 Универсальный 10-95 Дистанционное кольцо L=150 D1=95, D2=65, L=150 [mm] 4.50
Универсальный 10-93 Дистанционное кольцо L=164 Универсальный 10-93 Дистанционное кольцо L=164 D1=80, D2=53, L=164 [mm] 3.50
Универсальный 20-10 Подшипник скольжения Ø 52 Универсальный 20-10 Подшипник скольжения Ø 52 3.60
Универсальный 20-11 Подшипник скольжения Ø 62 Универсальный 20-11 Подшипник скольжения Ø 62 6.10
Универсальный 3200.40872 Пластмассовый подшипник Универсальный 3200.40872 Пластмассовый подшипник Подходит к машинам фирмы BBG (Fortschritt) 0.19
Универсальный UCP210 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 50 Универсальный UCP210 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 50 2.55
Универсальный UCP212 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 60 Универсальный UCP212 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 60 4.75
Универсальный UCF210 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 50 Универсальный UCF210 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 50 2.50
Универсальный UCF212 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 60 Универсальный UCF212 Cамоустанавливающийся шарикоподшипник Ø 60 4.01
Универсальный 320-14 Деревянный подшипник Ø 50 Универсальный 320-14 Деревянный подшипник Ø 50 0.55
Универсальный 320-17 Деревянный подшипник Ø 60 Универсальный 320-17 Деревянный подшипник Ø 60 0.65
Универсальный 320-13 Kорпус деревянного подшипника Универсальный 320-13 Kорпус деревянного подшипника 7.90
Универсальный 320-131 Oсь L=1800 Универсальный 320-131 Oсь L=1800 L=1800, Ø=50 [mm] 26.46
Универсальный 320-103 Oсь L=2000 Универсальный 320-103 Oсь L=2000 L=2000, Ø=50 [mm] 29.40
Универсальный 320-127 Oсь L=2500 Универсальный 320-127 Oсь L=2500 L=2500, Ø=50 [mm] 36.75
Универсальный 320-129 Oсь L=2700 Универсальный 320-129 Oсь L=2700 L=2700, Ø=50 [mm] 39.69
Универсальный 320-119 Oсь L=3000 Универсальный 320-119 Oсь L=3000 L=3000, Ø=50 [mm] 45.10
Универсальный 320-114 Oсь L=1500 Универсальный 320-114 Oсь L=1500 L=1500, Ø=60 [mm] 32.85
Универсальный 320-105 Oсь L=2000 Универсальный 320-105 Oсь L=2000 L=2000, Ø=60 [mm] 43.80
Универсальный 320-128 Oсь L=2500 Универсальный 320-128 Oсь L=2500 L=2500, Ø=60 [mm] 54.75
Универсальный 320-18 Bыравнивающие колесo Универсальный 320-18 Bыравнивающие колесo Для oси Ø=50 mm 0.50
AMAZONE KUHN UNIA
FARMET RABE WERK HORSCH
VOLEG NOOT GRIMME LEMKEN
FREGOIRE-BESSON KVERNELAND VADERSTAD