CLAAS : XERION (2500; 3000) - КРЕПЛЕНИЕ КАБИНЫ

XERION - КРЕПЛЕНИЕ КАБИНЫ
Position Code Name Count
1 07912090 НАСТИЛ ПОЛА 12
2 02355850 БОЛТ 6-ГР. 6
2 02361730 ГАЙКА 6-ГР. 6
2 02393910 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 6
3 05800660 КОНСОЛЬ 1
4 02374420 ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 4
4 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 4
4 02393870 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 4
5 02350900 ШПЛИНТ 3
6 02338400 ПАЛЕЦ 1
7 05849780 ШПИНДЕЛЬ 1
8 08225210 SPRING GUIDE 1
9 06711591 ДИСК ВРАЩАЮЩИЙСЯ 2
10 05853690 ТРУБА 4
11 05834590 ПЛАСТИНА 1
12 02381250 БОЛТ 6-ГР. 4
12 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 4
12 02393870 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 4
13 02342890 ШАЙБА 2
14 09781650 ТРОС СТАЛЬНОЙ 1
15 05839121 CAB SUPPORT 1
16 02373760 БОЛТ 6-ГР. 6
16 02361730 ГАЙКА 6-ГР. 6
16 02393910 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 6
17 02331192 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 4
18 02356870 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 7
19 05839420 ЦАПФА 7
20 02355860 БОЛТ 6-ГР. 6
20 02361730 ГАЙКА 6-ГР. 6
20 02393910 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 6
21 02342980 ШАЙБА 4
22 09483781 ПАЛЕЦ 2
23 02370330 ШПЛИНТ 4
24 05845250 MUD GUARD L.H. 1
25 05845230 RAILING 1
26 02362000 БОЛТ 6-ГР. 1
26 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 1
26 02393931 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 1
27 06100971 ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 2
27 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 2
27 02393870 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 2
28 05847140 КОНСОЛЬ 1
CLAAS FORTSCHRITT