CLAAS : CHALLENGER (55 RC99; 35 RC99; 45 RC99) - КОРПУС МАШИНЫ; GEGENGEWICHTE
| Position | Code | Name | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03631020 | ГРУЗИК ДОПОЛН. | 4 | |
| 2 | 03631030 | ГРУЗИК ДОПОЛН. | 8 | |
| 3 | 02156320 | БОЛТ 6-ГР. | 24 | |
| 4 | 03658500 | ШАЙБА | 24 | |
| 5 | 03630330 | ШАЙБА | 20 | |
| 6 | 03631040 | БОЛТ 6-ГР. | 20 |
