CLAAS : DOMINATOR (96) - ЗЕРНОВЫЕ ШНЕКИ

DOMINATOR - ЗЕРНОВЫЕ ШНЕКИ
Position Code Name Count
1 06104490 ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. 2
2 02363250 ШПИЛЬКА 2
3 06104470 КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 2
4 06104460 ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. 4
5 06104480 ПОДШИПНИК КОЛЬЦА 2
6 06467880 ШНЕК ЗЕРНОВОЙ 1
6 06008501 ШНЕК ЗЕРНОВОЙ 1
7 06363271 БАНДАЖ РЕЗИНОВЫЙ 1
8 06053062 ПАТРУБОК 1
9 02393941 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 1
10 02373830 БОЛТ 6-ГР. 1
11 02365100 ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 6
11 02361710 ГАЙКА 6-ГР. 6
11 02393880 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 6
12 06782910 RETURNS AUGER 1
12 06744661 RETURNS AUGER 1
13 06079971 БАНДАЖ РЕЗИНОВЫЙ 1
14 06053100 RETURNS TUBE 1
15 02373820 БОЛТ 6-ГР. 3
15 02361710 ГАЙКА 6-ГР. 3
15 02393880 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 3
16 02362000 БОЛТ 6-ГР. 2
16 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 2
16 02393870 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 2
17 06007470 КРОНШТЕЙН 1
CLAAS FORTSCHRITT