CLAAS : DOMINATOR (68) - ГРАБЛИНА

DOMINATOR - ГРАБЛИНА
Position Code Name Count
1 06104490 ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. 1
2 06104460 ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. 3
3 06104480 ПОДШИПНИК КОЛЬЦА 2
4 06104471 КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 2
5 02138240 ШПИЛЬКА 0
5 02363250 ШПИЛЬКА 0
6 07266410 КОЛПАЧОК 1
7 02393210 ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. 1
8 06000440 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 4
9 06704970 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ 4
10 02361720 ГАЙКА 6-ГР. 4
11 06000540 ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТ. 1
11 07262000 ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТ. 1
12 02362000 БОЛТ 6-ГР. 8
12 02361700 ГАЙКА 6-ГР. 8
12 02393870 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 8
13 02369132 ШАЙБА 8
14 02393420 ШТИФТ ШПЛИНТОВОЙ 4
15 06000511 ВТУЛКА 4
16 07268601 ЗУБЬЯ 4
16 06000451 ЗУБЬЯ 4
16 06488680 ЗУБЬЯ 4
17 06000480 WOOD.BEAR. HALF 8
18 06000493 ДЕЛИТЕЛЬ 4
19 02374390 БОЛТ 6-ГР. 12
19 02381320 ГАЙКА СТОПОРНАЯ 12
19 02393931 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 12
20 06000420 КОЛЕНВАЛ 1
21 06007192 SCRAPER 2
22 06870721 УГОЛОК 2
23 02365100 ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 6
23 02361710 ГАЙКА 6-ГР. 6
23 02393880 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 6
24 06488770 ПАЛЕЦ 4
25 06488761 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 4
26 02393880 ШАЙБА КОНТАКТНАЯ 4
27 02361710 ГАЙКА 6-ГР. 4
CLAAS FORTSCHRITT