CLAAS : DOMINATOR (150; 140) - KORNTANKENTLEERUNG, GELENKWELLE

DOMINATOR - KORNTANKENTLEERUNG, GELENKWELLE
Position Code Name Count
1 06057360 ВАЛ КАРДАНН.В СБ. 1
2 06085090 DRIVE SHAFT HALF 1
3 06864190 ВИЛКА СОЕДИНИТ. 1
4 02378360 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 4
5 06545870 КРЕСТОВИНА 1
6 09201790 ВИЛКА ВНУТР. 1
7 02356822 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 1
8 09722141 ВАЛ ПРОФИЛЬНЫЙ 1
10 06866730 GUARD 1
11 09206190 ВОРОНКА ЗАЩИТНАЯ 1
12 06085140 ВОРОНКА ЗАЩИТНАЯ 2
13 09217160 GUARD HALF 1
14 06085100 DRIVE SHAFT HALF 1
15 06085150 ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 1
16 02356812 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 1
17 09726010 ВИЛКА ЖЕЛОБЧАТАЯ 1
18 09774240 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 4
19 09725800 КРЕСТОВИНА 1
20 06085110 МУФТА УПРУГАЯ 1
21 06079360 CLUTCH HOUSING 1
22 06079350 ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ 1
23 06079340 СТУПИЦА В СБ. 1
24 06079330 КОЛЬЦО ВРАЩАЮЩ. 1
25 06079320 КОЛЬЦО 1
26 02351870 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 1
27 09217150 GUARD HALF 1
28 06085140 ВОРОНКА ЗАЩИТНАЯ 1
29 02376122 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 2
30 02356680 ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 2
CLAAS FORTSCHRITT